MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
2026春季OP戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 10時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 東京科学大 | ◯18-2 |
| 2026年2月18日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 高千穂大学 | ◯13-1 |
| 2026年2月22日 | 10時30分 | 拓殖大G | 拓殖大学 | ◯12-4 |
| 2026年2月25日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 横浜国立大学 | 中止 |
| 2026年3月1日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 東京学芸大学 | △9-9 |
| 2026年3月7日 | 10時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 横浜市立大学 | ◯9-0 |
| 2026年3月8日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 明治学院大学 | ×0-6 |
| 2026年3月14日 | 10時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 東京都立大学 | ◯19-5 |
| 2026年3月15日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 神奈川フューチャードリームス | ×0-15 |
| 2026年3月20日 | 11時00分 | 成城大学グラウンド | 成城大学 | ×2-3 |
| 2026年3月22日 | 11時30分 | 淑徳大更科工科グラウンド | 淑徳大学 | ◯11-4 |
| 2026年3月28日 | 10時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 日本体育大学 | ◯3-0 |
| 2026年3月29日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 横浜国立大学 | ×0-8 |
2025冬季OP戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日 | 10時00分 | 伊勢原グラウンド | 成城大学 | ◯10-7 |
| 2025年11月16日 | 10時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 玉川大学 | ×3-8 |
| 2025年11月22日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 横浜国立大学 | ×3-6 |
| 2025年11月23日 | 12時00分 | 東経グラウンド | 東京経済大学 | ×2-13 |
| 2025年11月30日 | 10時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 高千穂大 | ◯5-4 |
2025秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月18日 | -- | フラワースタジアム | 学習院大学 | ×2-7 |
2025年度春季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月12日 | -- | ゼットエーボールパーク | 帝京平成大学 | ◯4-3 |

