MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026夏季OP戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月11日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 東京学芸大学 | |
| 2026年7月12日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 横浜国立大学 | |
| 2026年7月18日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 京都大学 | |
| 2026年8月5日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 高千穂大学 | ×8-12 |
| 2026年8月6日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 桐蔭横浜大学 | ◯9-8 |
| 2026年8月8日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大東文化大学 | ◯3-0 |
| 2026年8月11日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 慶應大学 | ◯6-5 |
| 2026年8月12日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 明治大学 | 中止 |
| 2026年8月13日 | 10時00分 | 法政大学川崎総合グラウンド | 法政大学 | ×0-9 |
| 2026年8月18日 | -- | 寒河江高校 | ◯9-6 | |
| 2026年8月19日 | -- | 東北福祉大学 一回戦 | △3-3 | |
| 2026年8月19日 | -- | 東北福祉大学 2回戦 | ×2-4 | |
| 2026年8月20日 | -- | 宮城教育大 | ◯7-6 | |
| 2026年8月25日 | 10時30分 | 東洋大学グラウンド | 東洋大学 | ×2-9 |
| 2026年8月26日 | 10時00分 | 帝京大学グラウンド | 帝京大学 | ×4-6 |
| 2026年8月27日 | 10時30分 | 日体大グラウンド | 日本体育大学 | ◯5-4 |
2026秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | -- | コトブキヤスタジアム | 順天堂大学 | 中止 |
| 2026年9月6日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 順天堂大学 | 中止 |
| 2026年9月12日 | -- | コトブキヤスタジアム | 学習院大学 | 中止 |
| 2026年9月13日 | -- | 学習院グラウンド | 学習院大学 | ◯11-0 |
| 2026年9月19日 | -- | コトブキヤスタジアム | 大正大学 | ×2-8 |
| 2026年9月20日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | 中止 |
| 2026年9月26日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 順天堂大学 | ×8-12 |
| 2026年9月27日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 順天堂大学 | ×1-2 |
| 2026年9月29日 | -- | 岩名球場 | 大正大学 | 中止 |
| 2026年10月3日 | -- | 長嶋茂雄岩名球場 | 国士舘大学 | ×1-4 |
| 2026年10月4日 | -- | 国士舘大学グラウンド | 国士舘大学 | ×0-13 |
| 2026年10月10日 | -- | ゼットエーボールパーク | 成蹊大学 | ◯4-3 |
| 2026年10月11日 | -- | ゼットエーボールパーク | 成蹊大学 | ◯5-4 |
| 2026年10月14日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 学習院大学 | ×6-10 |
| 2026年10月17日 | 09時00分 | ゼットエーボールパーク | 大正大学 | ◯9-4 |
| 2026年10月24日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | 中止 |
| 2026年10月25日 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 |
2026年春季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 12時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | 中止 |
| 2026年4月5日 | 12時00分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | 中止 |
| 2026年4月11日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 国士舘大学 | ×0-11 |
| 2026年4月12日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 国士舘大学 | ×1-3 |
| 2026年4月18日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | ◯9-3 |
| 2026年4月19日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | ×2-21 |
| 2026年4月25日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 学習院大学 | ◯7-2 |
| 2026年4月26日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 学習院大学 | ×3-8 |
| 2026年5月2日 | 09時00分 | コトブキヤスタジアム | 一橋大学 | 中止 |
| 2026年5月3日 | 09時00分 | 学習院大学グラウンド | 一橋大学 | ◯7-4 |
| 2026年5月9日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 大正大学 | |
| 2026年5月16日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 成蹊大学 | ◯10-4 |
| 2026年5月17日 | 10時30分 | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 成蹊大学 | |
| 2026年5月23日 | 12時30分 | ぴーちゃんフィールド大谷津球場 | 学習院大学 |

