SCHEDULE
スケジュール
2024年07月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | オフ | -- | ||
| 2日(火) | 練習 16:00 〜 18:30 | -- | 真田堀グラウンド(平日の練習で利用) | |
| 3日(水) | 練習 16:00 〜 18:30 | -- | 真田堀グラウンド(平日の練習で利用) | |
| 4日(木) | 練習 16:00 〜 18:30 | -- | 真田堀グラウンド(平日の練習で利用) | |
| 5日(金) | 上南戦 | -- | 瀬戸市民球場 | |
| 6日(土) | 名古屋 | -- | ||
| 7日(日) | 名古屋 | -- | ||
| 8日(月) | オフ | -- | ||
| 9日(火) | 自主練 | -- | ||
| 10日(水) | 練習 16:00 〜 18:30 | -- | ||
| 11日(木) | 練習 16:00 〜 18:30 | -- | ||
| 12日(金) | 練習 16:00 〜 18:30 | -- | ||
| 13日(土) | OP戦 vs 高千穂大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 10:30 PB |
| 14日(日) | OP戦 vs 千葉大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 10:30 PB |
| 15日(月) | テスト期間オフ | -- | ||
| 16日(火) | テスト期間オフ | -- | ||
| 17日(水) | テスト期間オフ | -- | ||
| 18日(木) | テスト期間オフ | -- | ||
| 19日(金) | テスト期間オフ | -- | ||
| 20日(土) | テスト期間オフ | -- | ||
| 21日(日) | テスト期間オフ | -- | ||
| 22日(月) | テスト期間オフ | -- | ||
| 23日(火) | テスト期間オフ | -- | ||
| 24日(水) | テスト期間オフ | -- | ||
| 25日(木) | テスト期間オフ | -- | ||
| 26日(金) | テスト期間オフ | -- | ||
| 27日(土) | テスト期間オフ | -- | ||
| 28日(日) | テスト期間オフ | -- | ||
| 29日(月) | テスト期間オフ | -- | ||
| 30日(火) | テスト期間オフ | -- | ||
| 31日(水) | テスト期間オフ | -- |

