SCHEDULE
スケジュール
2024年8月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 2日(金) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 3日(土) | OP戦 vs 横浜国立大学 | -- | 10:30 PB | |
| 4日(日) | OP戦 vs 早稲田大学 | -- | 安部球場 | 10:30 PB |
| 5日(月) | オフ | -- | ||
| 6日(火) | オフ | -- | ||
| 7日(水) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 8日(木) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 9日(金) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 10日(土) | オフ | -- | ||
| 11日(日) | 花巻合宿 | -- | 花巻球場 | |
| 12日(月) | 花巻合宿 | -- | 花巻球場 | |
| 13日(火) | 花巻合宿 | -- | 花巻球場 | |
| 14日(水) | 花巻合宿 | -- | 花巻球場 | |
| OP戦 vs 八戸学院大学 | -- | 花巻球場 | 10:30 PB | |
| OP戦 vs 岩手大学 | -- | 花巻球場 | 14:00 PB | |
| 15日(木) | 花巻合宿 | -- | 花巻球場 | |
| 16日(金) | 花巻合宿 | -- | 花巻球場 | |
| 17日(土) | オフ | -- | ||
| 18日(日) | OP戦 vs 慶應大学 | -- | 慶應日吉グラウンド | 10:30 PB |
| 19日(月) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 20日(火) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 21日(水) | オフ | -- | ||
| 22日(木) | オフ | -- | ||
| 23日(金) | OP戦 vs 高千穂大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 10:30 PB |
| 24日(土) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 25日(日) | オフ | -- | ||
| 26日(月) | 練習 | -- | 真田堀グラウンド(平日の練習で利用) | |
| 27日(火) | 練習 | -- | 真田堀グラウンド(平日の練習で利用) | |
| 28日(水) | オフ | -- | ||
| 29日(木) | オフ | -- | ||
| 30日(金) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 31日(土) | OP戦 vs 玉川大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 日時変更→9月3日(10:30PB) |

