SCHEDULE
スケジュール
2024年9月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | OP戦 vs 明治学院大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 中止 |
| 2日(月) | オフ | -- | ||
| 3日(火) | OP戦 vs 玉川大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 中止 |
| 4日(水) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 5日(木) | オフ | -- | ||
| 6日(金) | OP戦 vs スカイホークス | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 10:30 PB |
| 7日(土) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 8日(日) | オフ | -- | ||
| 9日(月) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 10日(火) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 11日(水) | リーグ戦 vs 順天堂大学 | -- | 浦安運動公園野球場 | 10:30 PB |
| 12日(木) | リーグ戦 vs 順天堂大学 | -- | 浦安運動公園野球場 | 10:30 PB |
| 13日(金) | 予備日 | -- | 浦安運動公園野球場 | |
| 14日(土) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 15日(日) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 16日(月) | オフ | -- | ||
| 17日(火) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 18日(水) | リーグ戦 vs 学習院大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 10:30 PB |
| 19日(木) | リーグ戦 vs 学習院大学 | -- | 野田総合運動公園 | 15:30 PB |
| 20日(金) | オフ | -- | ||
| 21日(土) | オフ | -- | ||
| 22日(日) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 23日(月) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 24日(火) | オフ | -- | ||
| 25日(水) | オフ | -- | ||
| 26日(木) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 27日(金) | 練習 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | |
| 28日(土) | リーグ戦 vs 帝京平成大学 | -- | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 9:00 PB |
| 29日(日) | リーグ戦 vs 帝京平成大学 | -- | 上智大学秦野野球場(リーグ戦やOP戦でも使用) | 10:30 PB |
| 30日(月) | オフ | -- | ||
| 1日(火) | オフ | -- |

